
Liquid Freezer WS360-SP6 to zaawansowany system chłodzenia cieczą typu all-in-one, stworzony specjalnie dla wymagających stacji roboczych opartych na profesjonalnych gniazdach procesorów AMD EPYC (gniazdo LGA 4844). Urządzenie oferuje bezkompromisową wydajność cieplną przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Dzięki zastosowaniu grubego radiatora 38 mm oraz wysokiej klasy wentylatorów z podwójnym łożyskiem kulkowym, zestaw zapewnia niezawodną pracę w trybie ciągłym, co czyni go idealnym wyborem dla ekspertów potrzebujących mocy.
| Typ AIO | 360 (3 x 120mm) |
| Wymiary z wentylatorami | 398 x 120 x 63 mm |
| Liczba łopatek | 7 szt. |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Ekran | Brak |
| Zakres prędkości pompy | 400 – 3000 obr/min |
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Podświetlenie | Brak |
| Zakres obrotów wentylatorów | 600 – 3000 obr/min |
| Wymiary wentylatora | 120 x 120 x 25 mm |
| Wymiary radiatora | 398 x 120 x 38 mm |
| Grubość | 63 mm |
| Ciśnienie statyczne | 6,9 mmH2O |
| Długość przewodu zasilającego | 40 cm |
| Kolor ramki | Czarny |
| Kolor wirnika | Czarny |
| Przepływ powietrza | 77 CFM |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Zasilanie wentylatora | Fan PWM 4-pin |
| Długość węży | 450 mm |
| Napięcie | 12 V |
| Wewnętrzna średnica węży | 6 mm |
| Zewnętrzna średnica węży | 12,4 mm |
| Moc | 14,8 W |
| Maksymalne TDP | 800 W |
| Zakres obrotów wentylatora VRM | 400 – 3000 obr/min |
| Wymiary bloko-pompki | 96,5 x 114 x 53 mm |
| Waga | 1980 g |
| Podstawka procesora | AMD LGA 4844 (Socket SP6) |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.