
Pure Loop 2 280mm od be quiet! to imponująco wydajne i ciche chłodzenie wodne All-in-One z podświetleniem ARGB dla użytkowników z lekko przetaktowanymi systemami. Bardzo wysoka wydajność chłodzenia zapewnia niskie temperatury nawet w okresach szczytowej wydajności procesora. Pure Loop 2 280mm jest wyposażony w dwa wysokoobrotowe wentylatory Pure Wings 3 PWM, które zapewniają wysokie ciśnienie powietrza przy niskim poziomie hałasu. Posiadają też podwójnie odsprzężoną pompę regulowaną za pomocą PWM, dzięki czemu chłodzenie można łatwo dostosować do ciszy lub wydajności.
| Poziom hałasu | 15.4 – 33.8 dB |
| Waga | 1290 g |
| Wymiary bloko-pompki | 94,5 x 83 x 42 mm |
| Moc | 5,76 W |
| Zakres obrotów wentylatorów | 350 – 1800 obr/min |
| Zakres prędkości pompy | 4000 – 5500 obr/min |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Grubość | 52 mm |
| Ciśnienie statyczne | 2,44 mmH2O |
| Długość przewodu zasilającego | 50 cm |
| Kolor ramki | Czarny |
| Kolor wirnika | Czarny |
| Liczba łopatek | 9 szt. |
| Przepływ powietrza | 72,2 CFM |
| Zasilanie wentylatora | Fan PWM 4-pin |
| Napięcie | 12 V |
| Ekran | Brak |
| Podstawka procesora | AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200, Intel LGA 1700, Intel LGA 1851 |
| Typ AIO | 280 (2 x 140mm) |
| Wymiary wentylatora | 140 x 140 x 25 mm |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Wymiary z wentylatorami | 317 x 140 x 52 mm |
| Wymiary radiatora | 317 x 140 x 27 mm |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Długość węży | 400 mm |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.