
Lian Li UNI FAN CL FLEX Wireless Reverse Blade 120 mm w kolorze białym to zaawansowany wentylator PWM o odwróconym przepływie powietrza. Zapewnia wysoką wydajność tłoczenia do 123,6 m³/h, ciśnienie statyczne 2,38 mmH2O oraz efektowne, dwustrefowe podświetlenie ARGB. Dzięki modułowemu systemowi Daisy Chain oraz odbiornikowi FLEX instalacja jest szybka, a przestrzeń wewnątrz obudowy wolna od zbędnych przewodów.
| Kierunek obrotów | Odwrócony (Reversed) |
| Moc | 4.68 W |
| Pobór prądu | 0.39 A |
| Liczba łopatek | 9 szt. |
| Wyświetlacz | Nie |
| Kolor dominujący | Biały |
| Długość przewodu zasilającego | 50 cm |
| Żywotność | 40000 h |
| Poziom hałasu | 17 – 30.8 dB |
| Prędkość obrotowa | 250 – 2100 obr/min |
| Wymiary szczegółowe | 120 x 124 x 28 mm |
| Kolor ramki | Biały |
| Kolor wirnika | Biały |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
| Łożysko | FDB (Fluid Dynamic Bearing) |
| Ciśnienie statyczne | 2.38 mmH2O |
| Złącze zasilania | Fan PWM 4-pin |
| Przepływ powietrza | 72.73 CFM |
| Napięcie | 12 V |
| Napięcie startowe | 6 V |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Złącze podświetlenia | ARGB 3-pin 5V |
| Wbudowana regulacja obrotów | PWM |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.