
W momencie, gdy rozbudowana konfiguracja komputera czeka na kluczowy element, który nada jej stabilność i pewność, pojawia się Antec Cuprum Strike CSK650 Bronze 650W. Nie imponuje krzykliwym wyglądem, nie zwraca uwagi migającymi diodami. Jego siła tkwi w tym, czego nie widać w równomiernej dostawie energii, w cichej, pewnej pracy i trwałości potwierdzonej sprawdzonymi rozwiązaniami. Dzięki niemu każda sesja gry, montaż filmu czy praca nad złożonym projektem przebiega bez nieprzewidzianych zakłóceń. To fundament, na którym można polegać, gdy zależy nam na maksymalnej wydajności i spokoju.
| Seria | Cuprum Strike |
| Długość zasilacza | 140 mm |
| Moc | 650 W |
| Zabezpieczenia | NLO (No Load Operation) - prawidłowa praca bez obciążenia, OCP (Over Current Protection) - nadprądowe, OPP (Over Power Protection) - przeciw przeciążeniowe, OTP (Over Temperature Protection) - przed przegrzaniem, OVP (Over Voltage Protection) - nadnapięciowe, SCP (Short Circuit Protection) - przeciwzwarciowe, SIP (Surge and Inrush Protection) - przed prądami udarowymi, UVP (Under Voltage Protection) - podnapięciowe |
| Standard | ATX 2.x |
| Odpinane przewody | Brak |
| Certyfikaty sprawności | 80Plus Bronze |
| Kolor dominujący | Ciemnoszary |
| Ilość wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora | 120 mm |
| Układ PFC | Aktywny |
| Waga | 1.95 kg |
| Podświetlenie | Nie |
| Pasywna praca | Nie |
| Liczba linii +12V | 1 |
| Obciążalność linii +3.3V | 20 A |
| Obciążalność linii -12V | 0.3 A |
| Obciążalność linii +5Vsb | 3 A |
| Obciążalność linii +5V | 20 A |
| Obciążalność linii +12V1 | 50 A |
| Ilość wtyczek PCIe 8-pin (6+2) | 4 |
| Ilość wtyczek SATA 15-pin | 7 |
| Ilość wtyczek Molex 4-pin | 2 |
| Ilość wtyczek CPU 8/4-Pin | 1 |
| Ilość wtyczek MB 24/20-Pin | 1 |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.