Fractal Design Epoch - obudowy komputerowe
Seria Epoch łączy czysty i nowoczesny design z zaawansowaną inżynierią przepływu powietrza. Posiada przedni panel z siatki, zoptymalizowany układ wnętrza oraz trzy wydajne wentylatory Momentum 12, które pomagają utrzymać płynne działanie komponentów najwyższej klasy. Oferuje miejsce na kartę graficzną o długości do 372 mm oraz kompatybilność z chłodnicami do 360 mm dla lepszej wydajności termicznej. Minimalistyczny design, wzór siatki i subtelne akcenty wizualne, takie jak materiałowy uchwyt i aluminiowa plakietka z grawerem laserowym, pozwalają na stylową integrację z każdą stacją gamingową.

Kluczowe cechy
- Ciesz się nowoczesnym designem z czystymi liniami, uporządkowanym wnętrzem i detalami, takimi jak aluminiowa plakietka z grawerem laserowym.
- Zawiera trzy wydajne wentylatory Momentum 12 z łopatkami z LCP i prawdziwymi łożyskami FDB, zapewniającymi mocne chłodzenie.
- Utrzymuj niską temperaturę systemu dzięki wentylowanym panelom z siatki na górze i z przodu oraz przejrzystemu układowi wnętrza, który wspiera naturalny przepływ powietrza.
- Zamontuj kartę graficzną o długości do 372 mm z wentylatorami z przodu lub do 345 mm z przednim radiatorem.
- Zwiększ możliwości chłodzenia dzięki radiatorowi górnemu do 240 mm lub przedniemu do 360 mm.
- Ciesz się łatwym dostępem bez użycia narzędzi - przedni panel można zdjąć przez pociągnięcie, a górny panel przesunąć, korzystając z materiałowej zakładki.
- Uzyskaj estetyczne i uporządkowane wnętrze dzięki przejrzystemu układowi, przepustom kablowym i stałym paskom do prowadzenia kabli.
- Wyposażony w łatwo dostępny panel I/O na górze z portem USB Type-C 20 Gbps, dwoma portami USB Type-A i złączem audio.

| Specyfikacja | Epoch Solid | Epoch TG | Epoch RGB TG |
|---|---|---|---|
| Mocowania napędów 3,5"/2,5" | 3 (2 w zest.) | 3 (2 w zest.) | 3 (2 w zest.) |
| Dedykowane uchwyty na dyski 2,5" | 2 | 2 | 2 |
| Mocowania na dyski 5.25” | 0 | 0 | 0 |
| Gniazda rozszerzeń | 7 | 7 | 7 |
| Kompatybilność z płytą główną | ATX / mATX / Mini-ITX | ATX / mATX / Mini-ITX | ATX / mATX / Mini-ITX |
| Typ PSU | ATX | ATX | ATX |
| USB Type-C | 1x USB Type-C 20 Gb/s | 1x USB Type-C 20 Gb/s | 1x USB Type-C 20 Gb/s |
| USB Type-A | 2x USB Type-A 5 Gb/s | 2x USB Type-A 5 Gb/s | 2x USB Type-A 5 Gb/s |
| Combo jack audio/mikrofon | Tak | Tak | Tak |
| Łączna liczba miejsc na wentylatory | 6 x 120 mm lub 4 x 140 mm | 6 x 120 mm lub 4 x 140 mm | 6 x 120 mm lub 4 x 140 mm |
| Wentylator przedni | 2 x 120/2 x 140 mm (3x 120 mm Momentum w zest.) | 3 x 120/2 x 140 mm (3x 120 mm Momentum w zest.) | 3 x 120/2 x 140 mm (3x 120 mm Momentum RGB w zest.) |
| Górny wentylator | 2 x 120/140 mm | 2 x 120/140 mm | 2 x 120/140 mm |
| Tylny wentylator | 1 x 120 mm | 1 x 120 mm | 1 x 120 mm |
| Wentylator dolny | N/A | N/A | N/A |
| Filtry przeciwkurzowe | PSU | PSU | PSU |
| Przedni radiator | Do 280/360 mm | Do 280/360 mm | Do 280/360 mm |
| Górny radiator | Do 240 mm | Do 240 mm | Do 240 mm |
| Tylni radiator | 1x 120 mm | 1x 120 mm | 1x 120 mm |
| Dolna chłodnica | N/A | N/A | N/A |
| Maks. długość PSU (1 HDD) | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
| Maks. długość PSU (2 HDD) | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Maksymalna długość GPU: Do 372 mm z wentylatorem z przodu lub do 345 mm z chłodnicą | |||
| Maks. wysokość chłodzenia CPU | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Przestrzeń na kable | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Przepusty prowadzenia kabli | Tak | Tak | Tak |
| Stałe paski | Tak, haczyk i pętelka | Tak, rzep | Tak, rzep |
| Bez-narzędziowy dostęp | Panele boczne, przód, góra | Panele boczne, przód, góra | Panele boczne, przód, góra |
| Śruby z łbem radełkowanym: Mocowania HDD/SSD, panele, PSU | |||
| Lewy panel boczny | Stal | Hartowane szkło (3 mm) | Hartowane szkło (3 mm) |
| Panel po prawej stronie | Stal | Stal | Stal |
| Wymiary obudowy (LxWxH) | 447 x 215 x 469 mm | 447 x 215 x 469 mm | 447 x 215 x 469 mm |
| Wymiary bez nóżek itp. | 443,3 x 215 x 455,3 mm | 443,3 x 215 x 455,3 mm | 443,3 x 215 x 455,3 mm |
| Waga netto | 7,69 kg | 7,81 kg | 7,86 kg |
| Wymiary opakowania | 565 x 326 x 553 mm | 565 x 326 x 553 mm | 565 x 326 x 553 mm |
| Waga brutto | 9,24 kg | 9,36 kg | 9,41 kg |

Obudowy komputerowe Fractal Design
Fractal Design słynie z wyjątkowej dbałości o detale. Każda obudowa zaprojektowana jest z myślą o wygodzie użytkownika - zarówno podczas montażu komponentów, jak i w codziennym użytkowaniu. Duża ilość miejsca na kable, systemy beznarzędziowego montażu, przepusty kablowe i uchwyty na rzepy to standard w wielu modelach. Fractal oferuje obudowy z bardzo dobrą cyrkulacją powietrza oraz miejscem na wiele wentylatorów i radiatorów chłodzenia cieczą. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo utrzymać optymalne temperatury nawet w bardzo wydajnych konfiguracjach sprzętowych. Jak sama nazwa wskazuje, Fractal Design to marka, która łączy funkcjonalność z estetyką. Obudowy mają czyste linie, stonowaną kolorystykę i skandynawski styl, który dobrze komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami. Dla fanów RGB dostępne są także modele z hartowanym szkłem i podświetleniem. W porównaniu do wielu konkurentów, Fractal stawia na solidne wykonanie: stalowe panele, hartowane szkło, dobre spasowanie elementów i trwałe mocowania. Te obudowy po prostu robią wrażenie i służą przez lata. Fractal Design to szwedzka marka obecna na rynku od lat, często nagradzana w testach i rankingach. Cieszy się zaufaniem zarówno wśród profesjonalistów, jak i społeczności modderów i graczy. Jeśli szukasz obudowy, która łączy wysoką jakość, dobrą wentylację, nowoczesny wygląd i wygodę użytkowania - Fractal Design to wybór, którego nie pożałujesz.